型號 | lh51-1 | lh51-2 | lh51-3 | lh52-3 |
可連接軸數 | 1 | 2 | 3 | 3 |
軸數顯示 | 1 | 2 | 3 | 2 |
顯示技術 | 7數位,綠色led顯示,模式指示(零限點,浮點負號) |
顯示解析度 | 隨傳感器變動(磁柵尺0.5um) |
大響應速度 | 隨傳感器變動(60m/min對于磁柵) |
復位 | 由按鍵作或外部復位 |
預置 | 由按鍵作 |
恢復 | 通過預置存儲的數據可以由按鍵作恢復 |
線性誤差補償 | 當工作臺移動段距離,線性補償加或減個補償值 |
/增量 | 在量尺上設置的意數據點,該點的距離可以在增量模式下顯示 |
數據點記憶 | 通過作按鍵設置 |
零點 | 通過傳感器產生個零點,lh51/52此零點并重新產生個數據點 |
接觸傳感器 | 使用可選的接觸傳感器,lh51偵測數據平面 1.保持 2.加載 3.定 |
螺釘孔圓周 | | 通過輸入直徑及孔的數量,可顯示x,y軸螺釘孔的坐標 | |
arc函數 | | 通過輸入范圍工具直徑及反饋角,可顯示r坐標 | |
中點計算 | 在增量模式下,可以通過按鍵作得到顯示的數值 |
保持 | | 顯示數值保持,工具偏移量可通過按鍵開關設置 |
加法 | | 顯示2軸加法(z1+z2) |
工具偏移量 | | 大9 |
數據保存 | 預設值及掉電前顯示的值存儲在非易失性的內存中 |
報警顯示 | 1。電源中斷 2。超過大響應速度 3。存儲數據錯誤 4。量尺未連接 |
使用溫度 | |
保存溫度 | |
供電電源 | |
電源消耗 | |
質量 | |