服務熱線
0512-66982483
型號:CPJ-3015
更新時間:2024-06-14
簡要描述:
CPJ-3015,*升級,格不變,歡迎訂購。 CPJ-3015投影儀是光、機、電體化的密測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測量簡易直觀,率高。光學質量優良,成清晰,倍率。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 1.5萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
CPJ-3015,*升級,格不變,歡迎訂購
CPJ-3015數字式測量投影儀簡介:
CPJ-3015數字式測量投影儀是光、機、電體化的密測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測量簡易直觀,率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。數字式測量投影儀廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。數字式測量投影儀能各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
CPJ-3015點:
CPJ-3000/3000Z系列數字式測量投影儀結構緊湊,外形簡潔美觀,經濟實用,可靠性,它能夠的對工件進行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋、刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業都得到了廣泛的應用。
CPJ-3015技術參數:
型號 | 反像型 正像型 | CPJ-3007 CPJ-3007Z | CPJ-3010 CPJ-3010Z | CPJ-3015 CPJ-3015Z | ||
X軸坐標行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||
Y軸坐標行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
金屬臺面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
玻璃臺面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
X、Y軸坐標分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (μm) | E1XY=(2.5+L/100) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
Z軸坐標行程 (mm) | 90 (調焦) | |||||
儀器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數 | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
系標配DC-3000多功能數據處理器【CPJ-3015】:
CPJ-3015DC3000數顯表:
CPJ-3015DC-3000適用于數字化光柵測量系統及視頻測量系統。對二維測量的數據進行分析處理,廣泛應用于投影儀、工具顯微鏡、CCD影像儀等二維測量儀器。
點:
輸入電壓 | AC90V-240V |
功率 | 小于15W |
輸入信號 | 正交TTL方波 頻率<2MHZ 電流>1mA |
分辨率 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10 |
重量 | 1.8kg |
外形尺寸 | 296X184X68 (mm) |
濠數顯表與同類產品對比:
濠數顯表系列 | 同類產品 | |
開關電源 | 自主設計開關電源 元器件采用(對易損壞的高壓電容器件采用黑金剛(NCC)),長時間工作穩定可靠,后期維修成本低 | 大多數采用國內元器件 |
計數模塊 | 自主研發24位計數芯片(GIE120703),整合數字濾波技術,經市場近20年驗證,計數穩定,抗干擾能力 | 般采用FPGA |
軟件 | 系列數顯表軟件都已進行軟件著作權的登記,并經過多次嚴格測試,穩定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按標準執行 脈沖群干擾2kV以上 有標準的實驗設備 | 未知 |
生程過程管控 | 生程過程管控 每臺都經過嚴格的測試和老化,長時工作穩定性、可靠性 | 未知 |
服務 | 保修兩年 40個服務點 | 大多保修年 |
CPJ-3015,*升級,格不變,歡迎訂購